x | x+b | ax | ax+b | a | |
1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
2 | 4 | 6 | 8 | ||
3 | 5 | 9 | 11 | ||
4 | 6 | 12 | 14 | ||
5 | 7 | 15 | 17 | ||
6 | 8 | 18 | 20 | ||
7 | 9 | 21 | 23 | ||
8 | 10 | 24 | 26 | ||
9 | 11 | 27 | 29 | ||
10 | 12 | 30 | 32 | ||
sum | 55 | 75 | 165 | 185 | 觀察sum的變化 |
count | 10 | 10 | 10 | 10 | |
sum/count | 5.5 | 7.5 | 16.5 | 18.5 | |
average | 5.5 | 7.5 | 16.5 | 18.5 | 觀察average的變化 |
var.p | 8.25 | 8.25 | 74.25 | 74.25 | 觀察var.p的變化 |
stdevp | 2.8722813233 | 2.8722813233 | 8.6168439698 | 8.6168439698 | 觀察stdevp的變化 |
x | mu | X-mu | (X-mu)^2 | ||
1 | 5.5 | -4.5 | 20.25 | ||
2 | -3.5 | 12.25 | |||
3 | -2.5 | 6.25 | |||
4 | -1.5 | 2.25 | |||
5 | -0.5 | 0.25 | |||
6 | 0.5 | 0.25 | |||
7 | 1.5 | 2.25 | |||
8 | 2.5 | 6.25 | |||
9 | 3.5 | 12.25 | |||
10 | 4.5 | 20.25 | |||
sum | 55 | 0 | 82.5 | ||
count | 10 | ||||
sum/count | 5.5 | ||||
average | 5.5 | ||||
var.p | 8.25 | sum/count | 8.25 | ||
stdevp | 2.8722813233 | sqrt(sum/count) | 2.8722813233 | ||
x | pseudo mu | X-pseudo mu | n*pseudo mu | ||
1 | 5 | -4 | |||
2 | -3 | ||||
3 | -2 | ||||
4 | -1 | ||||
5 | 0 | ||||
7 | 2 | ||||
8 | 3 | ||||
9 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
11 | 6 | ||||
sum | 60 | 10 | 50 | ||
count | 10 | ||||
sum(x)=sum(x-pseudo mu)+n*pseudo mu | |||||
pseudo:儰 |